Spacious apartment right on campus! Great common area, furnished, very close to Foster station.
$1,050 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease1920 Maple Avenue Room #1, Single Room in 5 bedroom house near campus
$1,000 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease4260 N Clark St, Chicago, IL 60613
4260 N Clark St, Chicago, IL 60613
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/4260-n-clark-st-chicago-il/beqrgz9
Phone Number: (872) 371-1482

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 1459-1469 W Irving Park Rd | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| LAKEVIEW COMMONS Retail Complex | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Magnolia Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Montrose Station (Brown Line) | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sheridan Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Wilson-North Inner | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Ravenswood | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Irving Park Station (Brown Line) | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Damen Station (Brown Line) | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Peterson/Ridge | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Clybourn | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Rogers Park | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Irving Park | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Chicago O'Hare International | Drive: 22 min | Distance: 13.9 mi |
|---|---|---|
| Chicago Midway International | Drive: 27 min | Distance: 14.8 mi |
| Truman College | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| DeVry University-Illinois | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| DePaul Univ., Lincoln Park | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| North Park University | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Chase Park | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Winnemac Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Wrightwood Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Oz Park | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Notebaert Nature Museum | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
$1,050 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease$1,000 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease