Unique brick two-flat with private side yard and spacious rooms one block from the lake
$6,500
7 Beds
12 Month Lease4231 N Paulina St, Chicago, IL 60613
4231 N Paulina St, Chicago, IL 60613
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/4231-n-paulina-st-chicago-il/0sj4e43
Phone Number: (773) 274-9331

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.

| LAKEVIEW COMMONS Retail Complex | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 1459-1469 W Irving Park Rd | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| 1818-1834 W Montrose Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Montrose Station (Brown Line) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Irving Park Station (Brown Line) | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Ravenswood Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Damen Station (Brown Line) | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Wilson-North Inner | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Addison Station (Brown Line) | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Peterson/Ridge | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Clybourn Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Irving Park Station | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Rogers Park Station | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Chicago O'Hare International | Drive: 22 min | Distance: 13.6 mi |
|---|---|---|
| Chicago Midway International | Drive: 27 min | Distance: 14.5 mi |
| Truman College | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| DeVry University-Illinois | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| North Park University | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| DePaul Univ., Lincoln Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Chase Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Winnemac Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Wrightwood Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Oz Park | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Notebaert Nature Museum | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
$6,500
7 Beds
12 Month Lease