Lincoln Park Gem!! 1Bed 1Bath, steps from DePaul in the heart of Lincoln Park
$1,885
1 Bed
11 Month LeaseFully Furnished 1 Bedroom 1 Bathroom River North Gold Coast Condo | Internet Water Included
$2,499
1 Bed
12 Month Lease3832 W Lexington St, Chicago, IL 60624
3832 W Lexington St, Chicago, IL 60624
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/3832-w-lexington-st-chicago-il/8tc7cc1
Phone Number: (872) 338-0243

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 618-628 S Pulaski Rd | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Jazz Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 3948-3958 W Monroe St | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Pulaski Station (Blue Line - Forest Park Branch) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Kedzie-Homan | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Conservatory-Central Park Drive Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Pulaski Station (Green Line) | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Kedzie Station (Green Line) | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Kedzie | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Western Avenue | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Cicero | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Western Ave | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Grand/Cicero | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 28 min | Distance: 16.4 mi |
| Malcolm X College | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Rush University | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Univ. of Ill. at Chicago | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Kendall College | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Garfield Park and Golden Dome Field House | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Douglas Park and Community Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Columbus Park and Field House | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Humboldt Park | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Austin Town Hall Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
$1,885
1 Bed
11 Month Lease$2,499
1 Bed
12 Month Lease