Private Bedroom in Shared House with 2 Kitchens, 2 Bathrooms, close to campus and downtown
$1,000 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease1920 Maple Avenue Room #1, Single Room in 5 bedroom house near campus
$1,000 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease3634 N Christiana Ave, Chicago, IL 60618
3634 N Christiana Ave, Chicago, IL 60618
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/3634-north-christiana-avenue-2/eql0b6m
Phone Number: (872) 351-8848

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 3579 N Elston Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 3710 N Kedzie Ave | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| 3674-3684 N Elston Ave | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
| Addison Station (Blue Line) | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Belmont Station (Blue Line) | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Irving Park Station (Blue Line) | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Irving Park Station | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Logan Square Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Kedzie Station (Brown Line) | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Grayland Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Mayfair Station | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Healy Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Ravenswood Station | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Chicago O'Hare International | Drive: 18 min | Distance: 11.3 mi |
|---|---|---|
| Chicago Midway International | Drive: 24 min | Distance: 13.1 mi |
| DeVry University-Illinois | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| North Park University | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Northeastern Ill. Univ. | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Truman College | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Kilbourn Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Gompers Park | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Wrightwood Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Winnemac Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Chase Park | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
$1,000 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease$1,000 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease