829 Simpson St - Individual Rooms or Groups for 9/2026 2 x 5 Bed Units & 1 x3 Bed Unit Available
$1,250 /Bedroom
10 Beds
10 Month LeaseFALL QUARTER SUBLET: Private Bedroom in Spacious 2B1B
$1,100 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease2921 N Allen Ave, Chicago, IL 60618
2921 N Allen Ave, Chicago, IL 60618
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/2921-n-allen-ave/hg6te82
Phone Number: (872) 219-1481

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 3038-3042 N Milwaukee Ave | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Kennedy Plaza Shopping Center | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| 3214-3324 N Kimball Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Belmont Station (Blue Line) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Logan Square Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Addison Station (Blue Line) | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| California Station (Blue Line - O'hare Branch) | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Healy Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Irving Park Station (Blue Line) | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Grayland Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Irving Park Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Mayfair Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Grand/Cicero Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Chicago O'Hare International | Drive: 20 min | Distance: 11.9 mi |
|---|---|---|
| Chicago Midway International | Drive: 23 min | Distance: 12.1 mi |
| DeVry University-Illinois | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| North Park University | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| DePaul Univ., Lincoln Park | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Northeastern Ill. Univ. | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Kilbourn Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Humboldt Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Wrightwood Park | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Portage Park | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| LaFollette Park | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
$1,250 /Bedroom
10 Beds
10 Month Lease$1,100 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease