Unique brick two-flat with private side yard and spacious rooms one block from the lake
$6,500
7 Beds
12 Month LeaseStunning 50th Fl. Views with Curated Design – Perfect for Grad Students and Visiting Scholars
$2,450
1 Bed
9 Month Lease2851 S Martin Luther King Dr, Chicago, IL 60616
2851 S Martin Luther King Dr, Chicago, IL 60616
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/2851-s-martin-luther-king-dr-chicago-il/h7rsmq3
Phone Number: (872) 219-0177

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| South Commons Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lake Meadows Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Gappie Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 27Th St. | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Cermak-Mccormick Place | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Cermak-Chinatown Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Chinatown | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| 35Th St. - Lou Jones | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| 35Th-Bronzeville-Iit Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Sox/35Th Street Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Museum Campus/11Th St. | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| 18Th St. | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Mccormick Place | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 14 min | Distance: 9.6 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 32 min | Distance: 21.0 mi |
| Ill. Inst. of Technology | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Columbia College Chicago | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Roosevelt University, Chicago | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Robert Morris Univ., Ill. | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Dunbar Park | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Women's Park and Gardens | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Ellis Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Burnham Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Northerly Island | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
$6,500
7 Beds
12 Month Lease$2,450
1 Bed
9 Month Lease