Furnished Room <5 Minutes from Campus – Everything Included, Fall Sublet
$1,500 /Bedroom
1 Bed
4 Month LeaseSpacious & affordable Hinman apartment for 2, close to NU campus and downtown Evanston
$1,148 /Bedroom
2 Beds
4 Month Lease2350 N California Ave, Chicago, IL 60647
2350 N California Ave, Chicago, IL 60647
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/2350-n-california-ave-chicago-il/x41n8dp
Phone Number: (708) 813-2051

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| California & Armitage | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 3129 W Armitage Ave | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| 2565 W Fullerton Ave | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| California Station (Blue Line - O'hare Branch) | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Western Station (Blue Line - O'hare Branch) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Logan Square Station | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Damen Station (Blue Line) | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Clybourn | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Healy | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Belmont Station (Blue Line) | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Western Ave | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Kedzie | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Grand/Cicero | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 21 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 21 min | Distance: 13.3 mi |
| DeVry University-Illinois | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| DePaul Univ., Lincoln Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Malcolm X College | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Kendall College | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Humboldt Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Wrightwood Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Kilbourn Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Garfield Park and Golden Dome Field House | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Oz Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
$1,500 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease$1,148 /Bedroom
2 Beds
4 Month Lease