Stunning 50th Fl. Views with Curated Design – Perfect for Academics & Supercommuters
$2,070
1 Bed
12 Month Lease1659 S Throop St, Chicago, IL 60608
1659 S Throop St, Chicago, IL 60608
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/1659-s-throop-st-chicago-il/f2eqb3r
Phone Number: (872) 274-4991

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 1800 S Blue Island Ave | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 1907-1909 S Blue Island Ave | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 1215-1225 S Ashland Ave | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| 18Th Street Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Halsted Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Damen Station (Pink Line) | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Western Avenue Station (Bnsf) | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Halsted Station (Orange Line) | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Polk Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Chicago Union Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Chicago Lasalle Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Racine Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Chicago Ogilvie Transportation Center | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 30 min | Distance: 19.0 mi |
| Univ. of Ill. at Chicago | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Rush University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Malcolm X College | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Columbia College Chicago | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Women's Park and Gardens | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Field Museum of Natural History | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Douglas Park and Community Center | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Burnham Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Dunbar Park | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
$2,070
1 Bed
12 Month Lease