Unique brick two-flat with private side yard and spacious rooms one block from the lake
$6,500
7 Beds
12 Month Lease1536 N Hamlin Ave, Chicago, IL 60651
1536 N Hamlin Ave, Chicago, IL 60651
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/1536-n-hamlin-ave/8slx7e2
Phone Number: (224) 970-2092

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Humboldt Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Arcadia Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Grand Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Healy Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Grand/Cicero Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Conservatory-Central Park Drive Station | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Pulaski Station (Green Line) | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Kedzie Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| California Station (Blue Line - O'hare Branch) | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Logan Square Station | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Western Station (Blue Line - O'hare Branch) | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Western Avenue Station (Md-N/Md-W/Ncs) | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Hanson Park Station | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 23 min | Distance: 13.6 mi |
| DeVry University-Illinois | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Malcolm X College | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Rush University | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| DePaul Univ., Lincoln Park | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Humboldt Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| LaFollette Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Garfield Park and Golden Dome Field House | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Kilbourn Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Austin Town Hall Park | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
$6,500
7 Beds
12 Month Lease