Spacious 1BR/1BA Near Northwestern – Fully furnished & Limited Utilities Included
$3,300
1 Bed
12 Month Lease1161 W Lunt Ave, Chicago, IL 60626
1161 W Lunt Ave, Chicago, IL 60626
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/1161-west-lunt-avenue-2/ng6wwtm
Phone Number: (872) 278-4022

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Shops on Clark | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|
| Morse Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Jarvis Station | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Rogers Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Loyola Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Howard Terminal | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Granville Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Peterson/Ridge | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Main St. | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Evanston (Davis St.) | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Ravenswood | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Chicago O'Hare International | Drive: 27 min | Distance: 15.2 mi |
|---|---|---|
| Chicago Midway International | Drive: 31 min | Distance: 21.5 mi |
| Loyola University, Lakeshore | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Truman College | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Northwestern Univ., Evanston | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| North Park University | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Touhy Park | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Rogers Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Warren Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Pooch Park | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Winnemac Park | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
$3,300
1 Bed
12 Month Lease