All-Inclusive Furnished 2BR | No Utility Bills | Garage Parking | Convenient to UIC (25–30 Min)
$2,200
2 Beds
12 Month Lease1464 S Blue Island Ave, Chicago, IL 60608
1464 S Blue Island Ave, Chicago, IL 60608
Url: http://offcampushousing.northwestern.edu/housing/property/1464-s-blue-island-ave/d7x99kl
Phone Number: (424) 285-6525

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 1800 S Blue Island Ave | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 1907-1909 S Blue Island Ave | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 1037 W Taylor St | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| 18Th Street Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Halsted Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Polk Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Damen Station (Pink Line) | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Western Avenue Station (Bnsf) | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Chicago Union Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Chicago Lasalle Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Racine Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Chicago Ogilvie Transportation Center | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Uic-Halsted Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Chicago Midway International | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 29 min | Distance: 18.8 mi |
| Univ. of Ill. at Chicago | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Rush University | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Columbia College Chicago | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Malcolm X College | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Women's Park and Gardens | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Field Museum of Natural History | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Douglas Park and Community Center | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Alliance for the Great Lakes | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Openlands | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
$2,200
2 Beds
12 Month Lease